MSIL Receivable Datasheet · FY 2025-26
Last TCN Update Till- 30-June-2026 · 16 outlets · 69 claim heads
By
Sheet viewsTotal claimed
₹58.66 Cr
54 heads
Received
₹55.27 Cr
94.2% realised
Sales claimed
₹50.09 Cr
bal ₹3.01 Cr
Service claimed
₹8.56 Cr
bal ₹6.40 L
Balance outstanding
₹3.08 Cr
rej ₹13.62 L · rec ₹16.88 L
Sales + Service · Scheme wise · All outlets
amounts in ₹| Scheme | Claim | Received | Rejected | Recovered | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Back IncentiveSales | ₹3,71,00,005 | ₹3,70,94,005 | — | — | ₹6,000 |
| GST on Cash Back IncentiveSales | ₹89,46,169 | ₹89,45,089 | — | — | ₹1,080 |
| Demo DiscountSales | ₹78,24,271 | ₹45,67,953 | — | — | ₹32,56,318 |
| GST on Demo DiscountSales | ₹18,63,156 | ₹5,50,664 | — | — | ₹13,12,491 |
| ISL ClaimsSales | ₹1,25,90,786 | ₹1,12,94,846 | ₹23,459 | ₹1,81,519 | ₹10,90,962 |
| GST on ISL ClaimsSales | ₹32,64,134 | ₹29,43,772 | ₹6,041 | ₹54,238 | ₹2,60,082 |
| RMK ClaimsSales | ₹55,065 | ₹36,846 | ₹1,780 | ₹15,290 | ₹1,149 |
| GST on RMK ClaimsSales | ₹6,127 | ₹1,525 | ₹320 | ₹3,110 | ₹1,171 |
| Ex. Warranty Comm.Sales | ₹31,00,278 | ₹29,88,428 | — | — | ₹1,11,850 |
| GST on Ex. Warranty Comm.Sales | ₹5,58,050 | ₹5,37,917 | — | — | ₹20,133 |
| Ex. Warranty Comm. CancelSales | ₹1,600 | ₹1,600 | — | — | ₹0 |
| CCP CommissionSales | ₹23,72,350 | ₹23,72,350 | — | — | ₹0 |
| GST on CCP CommissionSales | ₹4,27,023 | ₹3,91,878 | — | — | ₹35,145 |
| MAC IncentiveSales | ₹42,39,450 | ₹42,36,150 | — | — | ₹3,300 |
| GST on MAC IncentiveSales | ₹14,69,927 | ₹14,67,932 | — | — | ₹1,995 |
| NAC IncentiveSales | ₹61,65,200 | ₹61,65,200 | — | — | ₹0 |
| GST on NAC IncentiveSales | ₹24,16,312 | ₹23,98,910 | — | — | ₹17,402 |
| Rips Support IncentiveSales | ₹9,43,20,469 | ₹8,73,87,432 | ₹3,89,363 | — | ₹65,43,674 |
| GST on Rips Support IncentiveSales | ₹2,23,28,057 | ₹2,04,42,991 | ₹1,34,255 | — | ₹17,50,811 |
| MSIL Employee ClaimSales | ₹47,19,000 | ₹38,58,000 | — | — | ₹8,61,000 |
| Exchange Bonus ClaimsSales | ₹3,99,96,033 | ₹3,98,07,935 | ₹95,945 | ₹2,28,586 | ₹-1,36,433 |
| GST on Exchange Bonus ClaimsSales | ₹99,77,173 | ₹97,78,602 | ₹29,056 | ₹82,128 | ₹87,388 |
| Loyalty Bonus ClaimsSales | ₹1,10,236 | ₹57,442 | ₹7,031 | — | ₹45,763 |
| GST on Loyalty Bonus ClaimsSales | ₹13,104 | ₹1,373 | ₹1,969 | — | ₹9,763 |
| Scrapage Exchange BonusSales | ₹1,73,60,624 | ₹1,58,33,854 | ₹3,99,972 | ₹6,88,754 | ₹4,38,045 |
| GST on Scrapage Exchange BonusSales | ₹33,90,881 | ₹28,58,622 | ₹1,43,754 | ₹2,46,233 | ₹1,42,271 |
| True Value Achiver ClubSales | ₹61,88,500 | ₹61,84,500 | — | — | ₹4,000 |
| GST on True Value True Value Achiver ClubSales | ₹8,53,520 | ₹8,53,520 | — | — | ₹0 |
| Add Cash BackSales | ₹94,72,278 | ₹84,82,278 | — | — | ₹9,90,000 |
| GST on Add Cash BackSales | ₹33,72,000 | ₹29,76,000 | — | — | ₹3,96,000 |
| Retail Cash BackSales | ₹2,28,64,000 | ₹2,22,80,000 | — | — | ₹5,84,000 |
| GST on Retail Cash BackSales | ₹6,41,710 | ₹4,38,310 | — | — | ₹2,03,400 |
| Vahan Cash BackSales | ₹3,51,94,500 | ₹3,50,36,500 | — | — | ₹1,58,000 |
| GST on Vahan Cash BackSales | ₹46,34,960 | ₹46,34,960 | — | — | ₹0 |
| ACB & Star BonusSales | ₹16,01,700 | ₹16,01,700 | — | — | ₹0 |
| GST on ACB & Star BonusSales | ₹4,43,235 | ₹4,43,235 | — | — | ₹0 |
| Parts Discrepancy (Sales)Sales | ₹1,06,274 | ₹7,374 | — | — | ₹98,900 |
| Parts/AccessoriesIncentiveSales | ₹16,13,203 | ₹16,13,203 | — | — | ₹0 |
| TCU CommissionSales | ₹1,13,526 | ₹1,08,943 | — | — | ₹4,583 |
| GST on TCU CommissionSales | ₹20,389 | ₹14,769 | — | — | ₹4,383 |
| Insurance Commission (Mannual updation Required)Sales | ₹12,33,49,712 | ₹12,33,39,172 | — | — | ₹10,540 |
| GST on Insurance Commission (Mannual updation Required)Sales | ₹2,22,02,944 | ₹2,21,71,207 | — | — | ₹31,737 |
| FSC Expencess (Mannual updation Required)Sales | ₹30,86,125 | ₹30,86,125 | — | — | ₹0 |
| Price Protection/Stock CompansationSales | ₹1,20,60,536 | ₹1,20,60,536 | — | — | ₹0 |
| PDI IncentiveSales | ₹1,09,13,155 | ₹1,09,13,155 | — | — | ₹0 |
| GST on PDI IncentiveSales | ₹19,64,368 | ₹19,64,368 | — | — | ₹0 |
| Maruti Power PerformenfceSales | ₹1,20,00,000 | ₹0 | — | — | ₹1,20,00,000 |
| Workshop WarrantyService | ₹75,56,836 | ₹68,81,864 | ₹1,25,862 | ₹1,88,415 | ₹3,60,695 |
| Workshop Extended WarrantyService | ₹40,38,616 | ₹40,18,495 | ₹3,179 | — | ₹16,941 |
| Workshop True Value WarrantyService | ₹72,036 | ₹72,028 | — | — | ₹8 |
| FSC Income (Mannual updation Required)Service | ₹12,95,500 | ₹12,95,500 | — | — | ₹0 |
| CRI (Customer Retention Incentive)Service | ₹1,36,54,475 | ₹1,36,54,475 | — | — | ₹0 |
| GST on CRI (Customer Retention Incentive)Service | ₹24,57,806 | ₹24,57,806 | — | — | ₹0 |
| Parts Discrepancy (Service)Service | ₹1,65,417 | ₹1,11,775 | — | — | ₹53,642 |
Total₹58,65,52,798₹55,27,23,114₹13,61,984₹16,88,273₹3,07,78,190
Sales vs Service splitAll outlets
Sales ₹50.09 Cr · 85.4%Service ₹8.56 Cr · 14.6%
Top Scheme wise claim vs balance
Top pending
- Maruti Power Performenfce₹1.20 Cr
- Rips Support Incentive₹65.44 L
- Demo Discount₹32.56 L
- GST on Rips Support Incentive₹17.51 L
- GST on Demo Discount₹13.12 L
- ISL Claims₹10.91 L