Realised
92.6%
RIPS Support · outlet × month
Balance| Outlet | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWARKA SECTOR-200888-8 · ARENA | – | ₹1.8 K | – | – | ₹67.5 K | ₹39.7 K | ₹9.7 K | – | ₹2.26 L | – | – | ₹2.30 L | ₹5.75 L |
| 0888-08-0108B8-8 · ARENA | ₹7.0 K | ₹3.6 K | ₹3.4 K | – | ₹87.8 K | ₹23.1 K | ₹58.3 K | – | ₹2.22 L | – | – | ₹3.02 L | ₹7.07 L |
| MAYAPURI-254108B7-8 · ARENA | – | ₹3.6 K | ₹3.4 K | – | ₹54.0 K | ₹14.8 K | ₹9.7 K | – | ₹1.10 L | – | – | ₹2.64 L | ₹4.60 L |
| DWARKA SECTOR-0908B1-8 · ARENA | ₹3.5 K | ₹7.2 K | – | ₹6.3 K | ₹67.5 K | ₹72.8 K | ₹29.1 K | – | ₹1.70 L | – | – | ₹4.84 L | ₹8.41 L |
| DWARKA SECTOR-1308D5-8 · ARENA | – | ₹10.6 K | ₹10.1 K | ₹6.3 K | ₹20.3 K | ₹19.7 K | ₹29.1 K | – | ₹1.78 L | – | – | ₹2.85 L | ₹5.59 L |
| 08B7-08-0108CE-8 · ARENA | – | – | – | – | – | ₹12.5 K | – | ₹3.4 K | – | – | – | – | ₹15.9 K |
| DABRI08NI-8 · NEXA | ₹71.0 K | – | – | – | ₹13.8 K | ₹65.0 K | ₹38.6 K | – | ₹73.7 K | ₹1.85 L | ₹30.0 K | ₹6.08 L | ₹10.85 L |
| KAROL BAGH08NA-8 · NEXA | ₹51.7 K | ₹44.5 K | – | ₹7.6 K | – | ₹73.8 K | ₹36.1 K | – | ₹31.8 K | ₹3.91 L | ₹43.6 K | ₹6.80 L | ₹13.60 L |
| 08B8-08-01A1NE-A1 · NEXA | – | ₹64.3 K | – | ₹11.4 K | – | ₹27.7 K | ₹27.3 K | – | ₹24.8 K | ₹45.0 K | ₹16.4 K | ₹3.33 L | ₹5.50 L |
| 08D5-08-0195NH-95 · NEXA | – | – | ₹51.9 K | – | – | ₹28.6 K | ₹14.3 K | -₹0 | ₹14.1 K | ₹40.0 K | – | ₹2.41 L | ₹3.90 L |
| Total | ₹1.33 L | ₹1.36 L | ₹68.8 K | ₹31.4 K | ₹3.11 L | ₹3.78 L | ₹2.52 L | ₹3.4 K | ₹10.51 L | ₹6.61 L | ₹90.0 K | ₹34.28 L | ₹65.44 L |
Month trend · claim vs balance
Outlet mix · Balance
KAROL BAGH
₹13.60 L
DABRI
₹10.85 L
DWARKA SECTOR-09
₹8.41 L
0888-08-01
₹7.07 L
DWARKA SECTOR-20
₹5.75 L
DWARKA SECTOR-13
₹5.59 L
08B8-08-01
₹5.50 L
MAYAPURI-2541
₹4.60 L